Kết quả xổ số Cần Thơ - 09/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56445 | |||||||||||
Nhất | 68552 | |||||||||||
Nhì | 34980 | |||||||||||
Ba | 13008 | 62429 | ||||||||||
Tư | 61393 | 69362 | 08742 | |||||||||
61027 | 82348 | 29803 | 09365 | |||||||||
Năm | 8575 | |||||||||||
Sáu | 5333 | 0401 | 8590 | |||||||||
Bảy | 093 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 01 |
1 | |
2 | 29, 27 |
3 | 33 |
4 | 45, 42, 48 |
5 | 52 |
6 | 62, 65 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 93, 90, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 01 |
2 | 52, 62, 42 |
3 | 93, 03, 33, 93 |
4 | |
5 | 45, 65, 75 |
6 | 96 |
7 | 27 |
8 | 08, 48 |
9 | 29 |